Le raccord Metric Standpipe (BEL) est fabriqué en acier carbone de haute qualité, offrant une excellente résistance mécanique et une grande durabilité pour les applications hydrauliques et industrielles. Conçu pour assurer une connexion fiable et sécurisée, il permet le raccordement efficace des conduites et composants hydrauliques tout en garantissant une excellente étanchéité.
Sa conception robuste lui permet de résister aux fortes pressions, aux vibrations et aux contraintes mécaniques rencontrées dans les environnements de travail exigeants. Il constitue une solution idéale pour les systèmes hydrauliques nécessitant des performances constantes et une fiabilité à long terme.
Le traitement de surface sans Chrome VI (Chromium VI Free plating) offre une protection efficace contre la corrosion tout en respectant les réglementations environnementales en vigueur. Conforme à la directive RoHS, ce revêtement garantit l’absence de substances dangereuses réglementées tout en conservant d’excellentes propriétés de protection.
Grâce à sa robustesse, sa fiabilité et sa facilité d’intégration dans les installations hydrauliques, le raccord Metric Standpipe (BEL) est particulièrement adapté aux équipements industriels, aux machines de production, aux engins mobiles et aux systèmes de circulation de fluides techniques.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Matériau : acier carbone
- Finition : traitement sans Chrome VI (Chromium VI Free plating)
- Conformité : RoHS
- Type : Metric Standpipe (BEL)
- Résistance : corrosion, pression, contraintes mécaniques et vibrations
Applications :
- Systèmes hydrauliques
- Équipements industriels
- Machines de production
- Engins agricoles et de travaux publics
- Maintenance et assemblage industriel
- Circulation de fluides techniques
| Code | Description article | Tuyau (Pouce) | Raccord (mm) |
| 20.6.02.0403 | EMBOUT LISSE 4 MM – 3/16 DN4 | 3/16″ | 4 |
| 20.6.02.0603 | EMBOUT LISSE 6 MM – 3/16 DN4 | 3/16″ | 6 |
| 20.6.02.0604 | EMBOUT LISSE 6 MM – 1/4 DN6 | 1/4″ | 6 |
| 20.6.02.0605 | EMBOUT LISSE HP 06 TY 5/16 | 5/16″ | 6 |
| 20.6.02.0803 | EMBOUT LISSE 8 MM – 3/16 DN4 | 3/16″ | 8 |
| 20.6.02.0804 | EMBOUT LISSE 8 MM – 1/4 DN6 | 1/4″ | 8 |
| 20.6.02.0805 | EMBOUT LISSE HP 08 TY 5/16 | 5/16″ | 8 |
| 20.6.02.0806 | EMBOUT LISSE HP 08 TY 3/8 | 3/8″ | 8 |
| 20.6.02.1004 | EMBOUT LISSE HP 10 TY 1/4 | 1/4″ | 10 |
| 20.6.02.1005 | EMBOUT LISSE 10 MM – 5/16 DN8 | 5/16″ | 10 |
| 20.6.02.1006 | EMBOUT LISSE 10 MM – 3/8 DN10 | 3/8″ | 10 |
| 20.6.02.1204 | EMBOUT LISSE 12 MM – 1/4 DN6 | 1/4″ | 12 |
| 20.6.02.1205 | EMBOUT LISSE 12 MM – 5/16 DN8 | 5/16″ | 12 |
| 20.6.02.1206 | EMBOUT LISSE 12 MM – 3/8 DN10 | 3/8″ | 12 |
| 20.6.02.1208 | EMBOUT LISSE HP 12 TY 1/2 | 1/2″ | 12 |
| 20.6.02.1406 | EMBOUT LISSE 14 MM – 3/8 DN10 | 3/8″ | 14 |
| 20.6.02.1408 | EMBOUT LISSE 14 MM – 1/2 DN12 | 1/2″ | 14 |
| 20.6.02.1412 | EMBOUT LISSE 14 MM – 3/4 DN20 | 3/4″ | 14 |
| 20.6.02.1506 | EMBOUT LISSE 15 MM – 3/8 DN10 | 3/8″ | 15 |
| 20.6.02.1508 | EMBOUT LISSE 15 MM – 1/2 DN12 | 1/2″ | 15 |
| 20.6.02.1606 | EMBOUT LISSE HP 16TY 3/8 | 3/8″ | 16 |
| 20.6.02.1608 | EMBOUT LISSE 16 MM – 1/2 DN12 | 1/2″ | 16 |
| 20.6.02.1610 | EMBOUT LISSE 16 MM – 5/8 DN12 | 5/8″ | 16 |
| 20.6.02.1625 | EMBOUT LISSE 25 MM – 1 DN25 | 1″ | 25 |
| 20.6.02.1628 | EMBOUT LISSE 28 MM – 1 DN25 | 1″ | 28 |
| 20.6.02.1630 | EMBOUT LISSE 30 MM – 1 DN25 | 1″ | 30 |
| 20.6.02.1808 | EMBOUT LISSE 18 MM – 1/2 DN12 | 1/2″ | 18 |
| 20.6.02.1810 | EMBOUT LISSE 18 MM – 5/8 DN16 | 5/8″ | 18 |
| 20.6.02.2006 | EMBOUT LISSE 20 MM – 3/8 DN16 | 3/8″ | 20 |
| 20.6.02.2010 | EMBOUT LISSE 20 MM – 5/8 DN16 | 5/8″ | 20 |
| 20.6.02.2012 | EMBOUT LISSE 20 MM – 3/4 DN20 | 3/4″ | 20 |
| 20.6.02.2030 | EMBOUT LISSE 30 MM – 1.1/4 DN32 | 1.1/4″ | 30 |
| 20.6.02.2035 | EMBOUT LISSE 35 MM – 1.1/4 DN32 | 1.1/4″ | 35 |
| 20.6.02.2038 | EMBOUT LISSE 38 MM – 1.1/4 DN32 | 1.1/4″ | 38 |
| 20.6.02.2210 | EMBOUT LISSE 22 MM – 5/8 DN16 | 5/8″ | 22 |
| 20.6.02.2212 | EMBOUT LISSE 22 MM – 3/4 DN20 | 3/4″ | 22 |
| 20.6.02.2512 | EMBOUT LISSE 25 MM – 3/4 DN20 | 3/4″ | 25 |
| 20.6.02.2516 | EMBOUT LISSE 25 MM – 1″ DN25 | 1″ | 25 |
| 20.6.02.3824 | EMBOUT LISSE 38 MM – 1.1/2 DN40 | 1.1/2″ | 38 |
| 20.6.02.4220 | EMBOUT LISSE 42 MM – 1.1/4 DN32 | 1.1/4″ | 42 |
| 20.6.02.4224 | EMBOUT LISSE 42 MM – 1.1/2 DN40 | 1.1/2″ | 42 |
