Ce raccord femelle métrique série légère à portée conique 24° orientable (DKOL) est fabriqué en acier carbone, garantissant robustesse, résistance mécanique et durabilité pour les applications hydrauliques et industrielles. Sa conception avec siège conique à 24° assure une connexion étanche, fiable et sécurisée, tandis que son écrou tournant facilite le montage et l’alignement dans les installations.
Sa finition avec traitement de surface sans Chrome VI (Chromium VI Free plating) offre une excellente protection contre la corrosion tout en respectant les exigences environnementales grâce à sa conformité RoHS.
Conçu pour résister aux contraintes mécaniques, aux vibrations et aux conditions de service exigeantes, ce raccord garantit des performances durables et une grande fiabilité dans les systèmes de circulation de fluides.
Robuste, polyvalent et facile à installer, il constitue une solution idéale pour les équipements hydrauliques et les applications industrielles nécessitant des connexions performantes et durables.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Matériau : acier carbone
- Finition : traitement sans Chrome VI (Chromium VI Free plating)
- Conformité : RoHS
- Type : raccord femelle métrique série légère orientable (DKOL)
- Portée : cône 24°
- Résistance : corrosion, contraintes mécaniques, vibrations
Applications :
- Systèmes hydrauliques
- Circulation de fluides techniques
- Équipements industriels
- Maintenance et assemblage industriel
- Installations nécessitant des connexions étanches et fiables
| Code | Description article |
| 20.5.02L.0603 | F-METRIC M12X1.5 – 6 TY – 3/16 DN4 |
| 20.5.02L.0604 | F-METRIC M12X1.5 – 6 TY – 1/4 DN6 |
| 20.5.02L.0803 | F-METRIC « L » 08-14X1.5 TY 3/16 |
| 20.5.02L.0804 | F-METRIC M14X1.5 DIN- TY – 1/4 DN6 |
| 20.5.02L.0805 | F-METRIC M14X1.5 – 8 TY – 5/16 DN8 |
| 20.5.02L.1004 | F-METRIC M16X1.5 – 10 TY – 1/4 DN6 |
| 20.5.02L.1005 | F-METRIC M16X1.5 DIN- TY – 5/16 DN8 |
| 20.5.02L.1006 | F-METRIC M16X1.5 DIN- TY – 3/8 DN10 |
| 20.5.02L.1204 | F-METRIC M18X1.5 – 12 TY – 1/4 DN6 |
| 20.5.02L.1205 | F-METRIC M18X1.5 DIN- TY – 5/16 DN8 |
| 20.5.02L.1206 | F-METRIC M18X1.5 DIN- TY – 3/8 DN10 |
| 20.5.02L.1506 | F-METRIC M22X1.5 – 15 TY – 3/8 DN10 |
| 20.5.02L.1508 | F-METRIC M22X1.5 DIN- TY – 1/2 DN12 |
| 20.5.02L.1808 | F-METRIC M26X1.5 – 18 TY – 1/2 DN12 |
| 20.5.02L.2008 | F-METRIC « L » 18-26X1,5 TY 1/2 |
| 20.5.02L.2010 | F-METRIC « L » 18-26X1,5 TY 5/8 |
| 20.5.02L.1810 | F-METRIC M26X1.5 DIN- TY – 5/8 DN16 |
| 20.5.02L.2210 | F-METRIC M30X2.0 – 22 TY – 5/8 DN16 |
| 20.5.02L.2212 | F-METRIC M30X2.0 – 22 TY – 3/4 DN20 |
| 20.5.02L.2816 | F-METRIC M36X2.0 – 28 TY – 1 DN25 |
| 20.5.02L.3520 | F-METRIC M45X2.0 – 35 TY – 1.1/4 DN32 |
| 20.5.02L.4224 | F-METRIC M52X2.0 – 42 TY – 1.1/2 DN40 |
