Structure
-
Tube intérieur : acier inoxydable annelé AISI 321 / EN 1.4541
-
Tresse extérieure : acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4404
-
Facteur de sécurité : 4:1
Plage de température
De –200°C à +600°C (–328°F à +1112°F)
Applications
Adapté au transport de :
-
Vapeur
-
Produits chimiques
-
Oxygène
-
Thermofluide
-
Naphta
-
Fluides cryogéniques
| Code | Description | Pouce | Diametre Interieur (mm) | Diametre Exterieur (mm) | Pression (bar) |
| 03.1.01.006 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 1/4 – WP 10 MPA | 1/4″ | 6 | 10,7 | 120 |
| 03.1.01.008 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 5/16 – WP 7.9 MPA | 5/16″ | 8 | 13,2 | 100 |
| 03.1.01.010 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 3/8 – WP 9 MPA | 3/8″ | 10 | 15,5 | 90 |
| 03.1.01.012 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 1/2 – WP 8 MPA | 1/2″ | 12 | 18 | 80 |
| 03.1.01.016 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 5/8 – WP 9 MPA | 5/8″ | 16 | 23 | 70 |
| 03.1.01.020 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 3/4 – WP 6.4 MPA | 3/4″ | 20 | 28,3 | 64 |
| 03.1.01.025 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 1 – WP 5 MPA | 1″ | 25 | 33,5 | 50 |
| 03.1.01.032 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 1.1/4 – WP 4 MPA | 1 1/4″ | 32 | 42,8 | 40 |
| 03.1.01.040 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 1.1/2 – WP 3 MPA | 1 1/2″ | 40 | 51,2 | 35 |
| 03.1.01.050 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 2 – WP 2.8 MPA | 2″ | 50 | 62,5 | 30 |
| 03.1.01.065 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 2.1/2 – WP 2.4 MPA | 2 1/2″ | 65 | 83 | 24 |
| 03.1.01.075 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 3 – WP 1.8 MPA | 3″ | 80 | 97 | 18 |
| 03.1.01.100 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 4 – WP 1.6 MPA | 4″ | 100 | 119 | 16 |
| 03.1.01.125 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 5 – WP 1.2 MPA | 5″ | 125 | 152,5 | 14 |
| 03.1.01.150 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 6 – WP 1 MPA | 6″ | 150 | 177,5 | 10 |
| 03.1.01.200 | TUYAU INOX 321-TRESSE 304- 8 – WP 0.8 MPA | 8″ | 200 | 228 | 8 |
