Le tube hydraulique sans soudure étiré à froid est fabriqué selon la norme EN 10305-4, en acier E235+N, et destiné aux systèmes hydrauliques et pneumatiques nécessitant fiabilité et précision.
- Matière : acier E235+N, normalisé en atmosphère contrôlée après étirage à froid.
- Processus de fabrication : tube étiré à froid puis normalisé, offrant une structure à grain fin et une excellente déformabilité à température ambiante.
- Dimensions disponibles : diamètre extérieur de 6 mm à 80 mm.
- État de livraison : normalisé (+N).
- Norme : EN 10305-4.
- Propriétés principales :
-
Bonne résistance mécanique
-
Haute précision dimensionnelle
-
Surface intérieure et extérieure de qualité
-
Excellente aptitude à la déformation et au cintrage
-
- Applications : principalement utilisé dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques pour le passage de fluides sous pression ou de gaz comprimés dans les équipements industriels.
| Code | Description | Diamètre Intérieure (mm) | Diamètre Extérieure (mm) |
| 07.1.01.0204 | TUBE HYDRAULIQUE 02X04 épaisseur 1 mm | 2 | 4 |
| 07.1.01.0206 | TUBE HYDRAULIQUE 02X06 épaisseur 2 mm | 2 | 6 |
| 07.1.01.0406 | TUBE HYDRAULIQUE 04X06 épaisseur 1 mm | 4 | 6 |
| 07.1.01.0508 | TUBE HYDRAULIQUE 05X08 épaisseur 1,5 mm | 5 | 8 |
| 07.1.01.0608 | TUBE HYDRAULIQUE 06X08 épaisseur 1 mm | 6 | 8 |
| 07.1.01.0610 | TUBE HYDRAULIQUE 06X10 épaisseur 2 mm | 6 | 10 |
| 07.1.01.0810 | TUBE HYDRAULIQUE 08X10 épaisseur 1 mm | 8 | 10 |
| 07.1.01.0812 | TUBE HYDRAULIQUE 08X12 épaisseur 2 mm | 8 | 12 |
| 07.1.01.0813 | TUBE HYDRAULIQUE 7,45X13,25 série gaz épaisseur 2,9 mm | 7,45 | 13,25 |
| 07.1.01.0912 | TUBE HYDRAULIQUE 09X12 épaisseur 1,5 mm | 9 | 12 |
| 07.1.01.1012 | TUBE HYDRAULIQUE 10X12 épaisseur 1 mm | 10 | 12 |
| 07.1.01.1014 | TUBE HYDRAULIQUE 10X14 épaisseur 2 mm | 10 | 14 |
| 07.1.01.1016 | TUBE HYDRAULIQUE 10X16 épaisseur 3 mm | 10 | 16 |
| 07.1.01.1215 | TUBE HYDRAULIQUE 12X15 épaisseur 1,5 mm | 12 | 15 |
| 07.1.01.1216 | TUBE HYDRAULIQUE 12X16 épaisseur 2 mm | 12 | 16 |
| 07.1.01.1217 | TUBE HYDRAULIQUE 12,25X16,75 série gaz épaisseur 2,25 mm | 12,25 | 16,75 |
| 07.1.01.1416 | TUBE HYDRAULIQUE 14X16 épaisseur 1 mm | 14 | 16 |
| 07.1.01.1518 | TUBE HYDRAULIQUE 15X18 épaisseur 1,5 mm | 15 | 18 |
| 07.1.01.1521 | TUBE HYDRAULIQUE 14,8X21,25 série gaz épaisseur 3,25 mm | 14,8 | 21,25 |
| 07.1.01.1618 | TUBE HYDRAULIQUE 16X18 épaisseur 1 mm | 16 | 18 |
| 07.1.01.1620 | TUBE HYDRAULIQUE 16X20 épaisseur 2 mm | 16 | 20 |
| 07.1.01.1722 | TUBE HYDRAULIQUE 17X22 épaisseur 2,5 mm | 17 | 22 |
| 07.1.01.1820 | TUBE HYDRAULIQUE 18X20 épaisseur 1 mm | 18 | 20 |
| 07.1.01.1822 | TUBE HYDRAULIQUE 18X22 épaisseur 2 mm | 18 | 22 |
| 07.1.01.2025 | TUBE HYDRAULIQUE 20X25 épaisseur 2,5 mm | 20 | 25 |
| 07.1.01.2027 | TUBE HYDRAULIQUE 20,25X26,75 série gaz épaisseur 3,25 mm | 20,25 | 26,75 |
| 07.1.01.2230 | TUBE HYDRAULIQUE 22X30 épaisseur 4 mm | 22 | 30 |
| 07.1.01.2428 | TUBE HYDRAULIQUE 24X28 épaisseur 2 mm | 24 | 28 |
| 07.1.01.2530 | TUBE HYDRAULIQUE 25X30 épaisseur 2,5 mm | 25 | 30 |
| 07.1.01.2633 | TUBE HYDRAULIQUE 27X33,5 série gaz épaisseur 3,25 mm | 27 | 33,5 |
| 07.1.01.3035 | TUBE HYDRAULIQUE 30X35 épaisseur 2,5 mm | 30 | 35 |
| 07.1.01.3238 | TUBE HYDRAULIQUE 32X38 épaisseur 3 mm | 32 | 38 |
| 07.1.01.3642 | TUBE HYDRAULIQUE 35,75X42,25 série gaz épaisseur 3,25 mm | 35,75 | 42,25 |
| 07.1.01.4049 | TUBE HYDRAULIQUE 40,15X48,25 série gaz épaisseur 4,05 mm | 40,15 | 48,25 |
| 07.1.01.5460 | TUBE HYDRAULIQUE 54X60 épaisseur 3 mm | 54 | 60 |
| 07.1.01.6070 | TUBE HYDRAULIQUE 60X70 épaisseur 5 mm | 60 | 70 |
| 07.1.01.6075 | TUBE HYDRAULIQUE 60X75 épaisseur 7,5 mm | 60 | 75 |
