Ce tube d’échappement est réalisé en bande d’acier galvanisé enroulée polygonale, avec verrouillage et pas intermédiaire, garantissant flexibilité, solidité et durabilité. Sa construction en acier galvanisé assure une excellente protection contre la corrosion et une résistance optimale aux vibrations, aux températures élevées et aux environnements exigeants.
Grâce à sa conception en profil polygonal interlocké, il est adapté pour le transport ou l’évacuation de fumées, air chaud, vapeur et gaz techniques. Sa large plage de température, allant de –50°C à +250°C, en fait un choix idéal pour les systèmes d’échappement industriels, la ventilation d’air chaud, les machines, groupes électrogènes ou installations thermiques.
Robuste, fiable et polyvalent, ce tube est conçu pour garantir des performances constantes dans les applications industrielles les plus exigeantes.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-
Matériau intérieur : acier galvanisé
-
Structure : bande polygonale enroulée, verrouillée, pas intermédiaire
-
Température d’utilisation : –50°C à +250°C
-
Résistance : corrosion, chaleur, vibrations
-
Applications :
-
Échappement de fumées chaudes
-
Vapeur, air chaud
-
Circulation de gaz techniques
-
Installations thermiques, machines, groupes électrogènes
-
Ventilation industrielle
-
| Code | Description | Pouce | Diametre Interieur (mm) | Diametre Exterieur (mm) |
| 03.3.01.032 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 032 | 1.1/4″ | 32,0 | 35,0 |
| 03.3.01.035 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 035 | 1.3/8″ | 35,0 | 38,0 |
| 03.3.01.040 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 040 | 1″1/2 | 40,0 | 43,5 |
| 03.3.01.045 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 045 | 1.3/4″ | 45,0 | 48,0 |
| 03.3.01.050 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 050 | 2″ | 50,0 | 54,5 |
| 03.3.01.055 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 055 | 2.3/16″ | 55,0 | 59,5 |
| 03.3.01.060 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 060 | 2.3/8″ | 60,0 | 64,5 |
| 03.3.01.065 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 065 | 2.1/2″ | 65,0 | 69,5 |
| 03.3.01.070 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 070 | 2.3/4″ | 70,0 | 74,5 |
| 03.3.01.075 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 075 | 3″ | 75,0 | 78,5 |
| 03.3.01.080 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 080 | 3.3/16″ | 80,0 | 83,5 |
| 03.3.01.085 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 085 | 3.3/8″ | 85,0 | 89,5 |
| 03.3.01.090 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 090 | 3.5/8″ | 90,0 | 94,5 |
| 03.3.01.100 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 100 | 4″ | 100,0 | 105,0 |
| 03.3.01.110 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 110 | 4.3/8″ | 110,0 | 115,0 |
| 03.3.01.115 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 115 | 4.5/8″ | 115,0 | 120,0 |
| 03.3.01.120 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 120 | 4.3/4″ | 120,0 | 125,0 |
| 03.3.01.125 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 125 | 5″ | 125,0 | 130,0 |
| 03.3.01.130 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 130 | 5.3/16″ | 130,0 | 135,0 |
| 03.3.01.150 | TUYAUX D’ECHAPPEMENT 150 | 6″ | 150,0 | 155,0 |
