Ce tuyau hydraulique haute pression est conforme aux normes DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT.
-
Tube intérieur : caoutchouc synthétique sans soudure, résistant aux huiles hydrauliques.
-
Renforcement : une tresse en fil d’acier haute résistance assurant une excellente tenue à la pression.
-
Gaine extérieure : caoutchouc synthétique noir, résistant à l’huile, aux intempéries et à l’abrasion, homologuée U.S. MSHA.
-
Facteur de sécurité : 4:1.
-
Fluide compatible : fluides hydrauliques à base de pétrole.
-
Température de service : de -40°C à +100°C, avec des pointes possibles jusqu’à +120°C en service intermittent.
Idéal pour les applications hydrauliques mobiles et industrielles nécessitant durabilité, flexibilité et résistance à des conditions sévères.
| Code | Description | DN | Pouce | Diametre Interieur (mm) | Diametre Exterieur (mm) | Pression (bar) |
| 01.1.01.03 | TUYAU 1SN – DN5 / SAER1AT 3/16 – WP 25 MPA | DN5 | 3/16″ | 4.8 | 11.4 | 250 |
| 01.1.01.04 | TUYAU 1SN – DN6 / SAER1AT 1/4 – WP 22.5 MPA | DN6 | 1/4″ | 6.3 | 13.0 | 225 |
| 01.1.01.05 | TUYAU 1SN – DN8 / SAER1AT 5/16 – WP 21.5 MPA | DN8 | 5/16″ | 8.0 | 14.7 | 215 |
| 01.1.01.06 | TUYAU 1SN – DN10 / SAER1AT 3/8 – WP 18 MPA | DN10 | 3/8″ | 9.5 | 17.2 | 180 |
| 01.1.01.08 | TUYAU 1SN – DN12 / SAER1AT 1/2 – WP 16 MPA | DN12 | 1/2″ | 12.7 | 20.5 | 160 |
| 01.1.01.10 | TUYAU 1SN – DN16 / SAER1AT 5/8 – WP 13 MPA | DN16 | 5/8″ | 16.0 | 23.8 | 130 |
| 01.1.01.12 | TUYAU 1SN – DN19 / SAER1AT 3/4 – WP 10.5 MPA | DN19 | 3/4″ | 19.0 | 27.8 | 105 |
| 01.1.01.16 | TUYAU 1SN – DN25 / SAER1AT 1 – WP 8.8 MPA | DN25 | 1″ | 25.4 | 35.9 | 88 |
| 01.1.01.20 | TUYAU 1SN – DN31 / SAER1AT 1.1/4 – WP 6.3 MPA | DN31 | 1.1/4″ | 32.0 | 44.0 | 63 |
| 01.1.01.24 | TUYAU 1SN – DN38 / SAER1AT 1.1/2 – WP 5 MPA | DN38 | 1.1/2″ | 38.0 | 50.8 | 50 |
| 01.1.01.32 | TUYAU 1SN – DN51 / SAER1AT 2 – WP 4 MPA | DN51 | 2″ | 50.8 | 64.3 | 40 |
| 01.1.01.40 | TUYAU 1SN – DN63 / SAER1AT 2.1/2 – WP 3 MPA | DN63 | 2.1/2″ | 63.5 | 75.0 | 45 |
