La presse à tuyau SH 6 se distingue par sa construction étroite et innovante, qui en fait une référence en matière de qualité, de performance et de rentabilité. Conçue pour une utilisation simple et efficace, elle offre une excellente ergonomie de travail tout en s’intégrant facilement dans tous les environnements, même les ateliers à espace réduit.
Dotée de longues mâchoires de base, la SH 6 permet le sertissage de robinetteries à 90° jusqu’à 2 pouces sans compromis sur la précision. Son système de glissement éprouvé, fonctionnant sans lubrification, garantit des résultats constants tout en évitant l’encrassement et en réduisant l’usure des composants.
Grâce à sa technologie avancée, cette presse assure une réduction significative des coûts de maintenance, tout en améliorant la qualité et la régularité de la production. Polyvalente et robuste, elle est idéale pour une large gamme d’applications, y compris dans des environnements exigeants où propreté, fiabilité et performance sont essentielles.
| Specification | SH 6 Ecoline | SH 6 Mobileline | SH 6 S Ecoline | SH 6 S Mobileline |
| Force de compression (kN/tonne) | 2400/240 | 2400/240 | 2800/280 | 2800/280 |
| Pas de lubrification : 20 % de frottement en moins | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle | Control A | Control A | Control A | Control A |
| Longueur max. Plage de pressage (mm) | 100 | 100 | 102 / 4,02 | 102 / 4,02 |
| Course d’ouverture (mm) | + 41 | + 41 | +43 / +1,69 | +43 / +1,69 |
| Ouverture sans mâchoires (mm) | 143 | 143 | 145 / 5,71 | 145 / 5,71 |
| Longueur de la mâchoire de base (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Type de mâchoire | 239-xx / 266 | 239-xx / 266 | 239-xx / 266 | 239-xx / 266 |
| Industrie | 3 ″ | 3 ″ | 3 ″ | 3 ″ |
| Coude à 90 | 2 ″ | 2 ″ | 2 ″ | 2 ″ |
| Vitesse de fermeture (mm/sec) | 30/1,8 | 10/0,5 | 30 / 1,8 | 10 / 0,5 |
| Niveau sonore (dBA) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Entraînement (kW) | 3 kW 3 VAC | 1,8 kW 1 VAC | 3 kW 3 VAC | 1,8 kW 1 VAC |
| Huile (l) | 35 | 4 | 35 | 4 |
| Longueur de la machine (mm) | 600 | 505 | 709 | 505 |
| Largeur de la machine (mm) | 550 | 430 | 613 | 621 |
| Hauteur de la machine (mm) | 750 | 490 | 691 | 573 |
| Poids (kg) | 196 | 172 | 206 | 182 |
